Taxa de fatalidade na gripe suína
Foto: Barracas para atendimento no Hospital das Clínicas de Porto Alegre.
Gostaria de saber melhor como são calculados esses números. Certamente o número de casos de gripe sazonal não se refere a "casos confirmados" mas sim a casos estimados.
20th century flu pandemics
Pandemic Year Influenza A virus People infected (approx) Deaths (est.) Case fatality rate
1918 flu ...1918–19 H1N1[62][63] ..... 500 million - 1 billion ....20 to 100 million[64][65] ....>2.5%[67]
Asian flu ...1956-58 ...H2N2[62] ........... (...) ............................. 2 million[66] ...........<0.1% [67]
Hong Kong flu 1968–69 H3N2[62] ..........(...)...............................1 million[66] ...........<0.1%[67]
2009 flu ..........2009.......H1N1................ 83,376.......................... 414.......................... <0.5%
Seasonal flu ..A/H3N2,A/H1N1,B5 ...15% (340 million - 1 billion)[68] 250,000-500,000[60] <0.05%
Pandemic Year Influenza A virus People infected (approx) Deaths (est.) Case fatality rate
1918 flu ...1918–19 H1N1[62][63] ..... 500 million - 1 billion ....20 to 100 million[64][65] ....>2.5%[67]
Asian flu ...1956-58 ...H2N2[62] ........... (...) ............................. 2 million[66] ...........<0.1% [67]
Hong Kong flu 1968–69 H3N2[62] ..........(...)...............................1 million[66] ...........<0.1%[67]
2009 flu ..........2009.......H1N1................ 83,376.......................... 414.......................... <0.5%
Seasonal flu ..A/H3N2,A/H1N1,B5 ...15% (340 million - 1 billion)[68] 250,000-500,000[60] <0.05%
Comentários