Citações científicas: minhas Pérolas Perdidas e Belas Adormecidas
Spatial distribution of the internal field per link in the ground state of a 28×28 disorder configuration (XY spin glass) with open-periodic boundary conditions.
Todo cientista tem suas pérolas perdidas (artigos bons mas pouco citados) e Belas Adormecidas (Sleeping Beauties - artigos que, espera-se, um dia serão descobertos e altamente citados). Tem também os artigos que são muito recentes e que não tiveram oportunidade de serem citados ainda (espero!).
Todos os artigos abaixo, por um motivo ou outro, acabaram tendo zero citações na Web of Science (mas não no Google Scholar!). Quem sentir curiosidade pelos títulos, dê uma olhada. São bons artigos, eu assino em baixo!
PS: Acho que apenas o artigo com s Silvia Kuva (Learning a Spin Glass) e o artigo com o Tamashiro e Salinas (Dynamical phase diagrams...) seriam considerados potenciais pérolas perdidas. NA verdade, acho que o Learning a Spin Glass é um potencial Sleeping Beauty. Os outros são muito novos. O artigo com o Caticha é um artigo completo de conferência, não um paper. Também é um candidato a pérola perdida...
29. | Title: Active Dendrites Enhance Neuronal Dynamic Range Author(s): Gollo LL, Kinouchi O, Copelli M Source: PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY Volume: 5 Issue: 6 Article Number: e1000402 Published: JUN 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30. | Title: The non-equilibrium nature of culinary evolution Author(s): Kinouchi O, Diez-Garcia RW, Holanda AJ, et al. Source: NEW JOURNAL OF PHYSICS Volume: 10 Article Number: 073020 Published: JUL 10 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31. | Title: Chaotic itinerancy, temporal segmentation and spatio-temporal combinatorial codes Author(s): Dias JR, Oliveira RF, Kinouchi O Source: PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA Volume: 237 Issue: 1 Pages: 1-5 Published: JAN 1 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32. | Title: Hirsch's index: a case study conducted at the Faculdade de Filosofia, Ciencias e letras de Ribeirao Preto, Universidade de Sao Paulo Author(s): Torro-Alves N, Herculano RD, Tercariol CAS, et al. Source: BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH Volume: 40 Issue: 11 Pages: 1529-1536 Published: NOV 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33. | Title: Scaling law for the transient behavior of type-II neuron models Author(s): Roa MAD, Copelli M, Kinouchi O, et al. Source: PHYSICAL REVIEW E Volume: 75 Issue: 2 Article Number: 021911 Part: Part 1 Published: FEB 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34. | Title: Learning a spin glass: Determining Hamiltonians from metastable states Author(s): Kuva SM, Kinouchi O, Caticha N Conference Information: Vth Latin American Workshop on Non-Linear Phenomena/11th MEDYFINOL Conference on Statistical Physics of Dynamic and Complex Systems, SEP 28-OCT 03, 1997 CANELA, BRAZIL Source: PHYSICA A Volume: 257 Issue: 1-4 Pages: 28-35 Published: AUG 15 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35. | Title: Dynamical phase diagrams of neutral networks with asymmetric couplings Author(s): Tamashiro MN, Kinouchi O, Salinas SR Source: PHYSICAL REVIEW E Volume: 55 Issue: 6 Pages: 7344-7353 Part: Part B Published: JUN 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
36. | Title: DAMAGED PERCEPTRONS AND THE WISCONSIN TEST Author(s): KINOUCHI O, CATICHA N Conference Information: World Congress on Neural Networks (WCNN 93, Portland), JUL 11-15, 1993 PORTLAND, OR Source: WCNN'93 - PORTLAND, WORLD CONGRESS ON NEURAL NETWORKS, VOL III Pages: 381-384 Published: 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Comentários