Número de Erdos
Achei um site que calcula o número de Erdös. Você pode calcular seu número aqui. Engraçado, eu pensava que o número de Erdos consistia no número mínimo de pessoas (nodos) entre Erdös e a pessoa, mas na verdade é o número mínimo de links (papers) entre eles.
Osame Kinouchi | coauthored with | Marcelo H. R. Tragtenberg | MR1445900 (98f:92002) |
Marcelo H. R. Tragtenberg | coauthored with | Pedro Castelo Ferreira | MR1911167 (2003d:82049) |
Pedro Castelo Ferreira | coauthored with | Richard J. Szabo | MR1911407 (2003f:81190) |
Richard J. Szabo | coauthored with | Jonathan M. Rosenberg | MR2365448 |
Jonathan M. Rosenberg | coauthored with | András Hajnal | MR1614553 (99k:01056) |
András Hajnal | coauthored with | Paul Erdős1 | MR0095124 (20 #1630) |
Isso foi o resultado que deu no site, mas acho que está errado, pois Mauro Copelli tem NE = 4, e portanto eu tenho NE = 5!
MR Erdos Number = 4
Mauro Copelli | coauthored with | Manfred Opper | MR1748444 |
Manfred Opper | coauthored with | David Haussler | MR1105510 (92b:92008) |
David Haussler | coauthored with | Noga Alon | MR1328428 |
Noga Alon | coauthored with | Paul Erdős1 | MR0818591 (87d:11015) |
Finalmente, meu Einstein Number é (no máximo) 7:
MR Collaboration Distance = 7
Osame Kinouchi | coauthored with | Nestor Caticha | MR1196862 |
Nestor Caticha | coauthored with | Juan Pablo Neirotti | MR1975709 (2004c:68120) |
Juan Pablo Neirotti | coauthored with | Guido A. Raggio | MR1242191 (94j:82012) |
Guido A. Raggio | coauthored with | John T. Lewis | MR0951075 (89j:82013) |
John T. Lewis | coauthored with | James McConnell | MR0449364 (56 #7668) |
James McConnell | coauthored with | Erwin Schrödinger | MR0010805 (6,73c) |
Erwin Schrödinger | coauthored with | Albert Einstein | MR0927510 (89b:01075) |
Agora, se você acha que esses números são bons, então você não entendeu os tais seis graus de separação...
Comentários
vlw !!!!!!!!!